<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Технический сказочник</title>
	<atom:link href="http://olegart.ru/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olegart.ru/wordpress</link>
	<description>Here we combine theory and practice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 19:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Галерея Samsung (ttom)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/11/18/3500/comment-page-1/#comment-7313</link>
		<dc:creator>ttom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3500#comment-7313</guid>
		<description>Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Галерея Samsung (Oleg Artamonov)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/11/18/3500/comment-page-1/#comment-7312</link>
		<dc:creator>Oleg Artamonov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3500#comment-7312</guid>
		<description>Нет, все глянцевые. Покупателям так больше нравится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, все глянцевые. Покупателям так больше нравится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Галерея Samsung (ttom)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/11/18/3500/comment-page-1/#comment-7311</link>
		<dc:creator>ttom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3500#comment-7311</guid>
		<description>Большое спасибо за развернутый ответ.

Дополнительный вопрос - глянцевое покрытие экрана является технически необходимым решением или существуют модели 6-8 серии которые обладают матовыми экранами?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо за развернутый ответ.</p>
<p>Дополнительный вопрос — глянцевое покрытие экрана является технически необходимым решением или существуют модели 6–8 серии которые обладают матовыми экранами?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Галерея Samsung (Oleg Artamonov)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/11/18/3500/comment-page-1/#comment-7310</link>
		<dc:creator>Oleg Artamonov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3500#comment-7310</guid>
		<description>Серия 4 — HD Ready, 1366x768
Серия 5 — FullHD, 1920x1080
Серия 6 — FullHD 3D
Серия 7 — локальное диммирование подсветки
Дальше идут уже всякие второстепенные навороты, вплоть до встроенной точки доступа Wi-Fi. Внутри каждой серии есть также градация по второстепенным наворотам, например, наличие/отсутствие DLNA, обычный/SmartTV, и т.п.

Энергопотребление так просто на дюймы не пересчитывается, но вообще-то оно в характеристиках для конкретных моделей указывается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Серия 4 — HD Ready, 1366x768<br />
Серия 5 — FullHD, 1920x1080<br />
Серия 6 — FullHD 3D<br />
Серия 7 — локальное диммирование подсветки<br />
Дальше идут уже всякие второстепенные навороты, вплоть до встроенной точки доступа Wi-Fi. Внутри каждой серии есть также градация по второстепенным наворотам, например, наличие/отсутствие DLNA, обычный/SmartTV, и т.п.</p>
<p>Энергопотребление так просто на дюймы не пересчитывается, но вообще-то оно в характеристиках для конкретных моделей указывается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Галерея Samsung (ttom)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/11/18/3500/comment-page-1/#comment-7309</link>
		<dc:creator>ttom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3500#comment-7309</guid>
		<description>Добрый день, Олег.

Давно собирался спросить, а сейчас уже необходимость заставляет.

Зашел на сайт samsung.com/ru с целью выбрать подходящий TV и слегка обалдел. Не, разнообразие конечно поражает воображение, но так как до последнего времени меня вполне устраивал мой Dell 27″ и в сторону больших экранов в силу некоторых обстоятельств я не смотрел, то почувствовал себя несколько неуютно. 

Понять чем отличается серия 4 от серии 5 или почему старшей в линейке является 8-я серия, а не девятая (я сужу по дизайну корпуса), я сразу не смог. 
Еще, я не смог получить никакой информации по энергопотреблению панелей, мельком указано потребление для плазмы 5-ой серии. 
Если можно обобщить все данные и выдать краткие различия типа:

начинаем с серии 4. Основные функции 1–2-3. 
Далее идет серия 5, к функциям добавили еще 1–2-3. 
У 6-ой серии еще 1–2-3. 
... и завершает линейку серия [какая?].
 
Стандартное потребление панели размером 1–2-3 дюйма 1–2-3 ватта для LCD, для плазмы 1–2-3 ватта, а для LED варианта оно составляет 1–2-3 ватта. 

Именно так ты поступил в свое время с разъяснениями для активных очков. 
Будем ждать разъяснений на тему телевизоров.
Заранее Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Олег.</p>
<p>Давно собирался спросить, а сейчас уже необходимость заставляет.</p>
<p>Зашел на сайт samsung.com/ru с целью выбрать подходящий TV и слегка обалдел. Не, разнообразие конечно поражает воображение, но так как до последнего времени меня вполне устраивал мой Dell 27″ и в сторону больших экранов в силу некоторых обстоятельств я не смотрел, то почувствовал себя несколько неуютно. </p>
<p>Понять чем отличается серия 4 от серии 5 или почему старшей в линейке является 8-я серия, а не девятая (я сужу по дизайну корпуса), я сразу не смог.<br />
Еще, я не смог получить никакой информации по энергопотреблению панелей, мельком указано потребление для плазмы 5-ой серии.<br />
Если можно обобщить все данные и выдать краткие различия типа:</p>
<p>начинаем с серии 4. Основные функции 1–2–3.<br />
Далее идет серия 5, к функциям добавили еще 1–2–3.<br />
У 6-ой серии еще 1–2–3.<br />
... и завершает линейку серия [какая?].</p>
<p>Стандартное потребление панели размером 1–2–3 дюйма 1–2–3 ватта для LCD, для плазмы 1–2–3 ватта, а для LED варианта оно составляет 1–2–3 ватта. </p>
<p>Именно так ты поступил в свое время с разъяснениями для активных очков.<br />
Будем ждать разъяснений на тему телевизоров.<br />
Заранее Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решения без эмоций (Решения без эмоций &#124; Light-Studio)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/07/05/3413/comment-page-1/#comment-7308</link>
		<dc:creator>Решения без эмоций &#124; Light-Studio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3413#comment-7308</guid>
		<description>[...] в том, что у нормального — как раз связано, да ещё как. Прочитать полную статью. Очень понравилась статья и рекомендую к [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в том, что у нормального — как раз связано, да ещё как. Прочитать полную статью. Очень понравилась статья и рекомендую к [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Пылесосы Dust robot (Елена Вязова)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/06/18/3366/comment-page-1/#comment-7307</link>
		<dc:creator>Елена Вязова</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3366#comment-7307</guid>
		<description>Я вообще все эти супер-пупер скидки не люблю. Они так заманчиво звучат, что хочется купить вещь, а потом оказываетя, что это туфта, но она уже твоя. Поэтому все крупные покупки делаю только в надежных магазинах. И робот-пылесос я покупала там же - у меня DeeBot D73, убирает качественно, сборка хорошая, да и цена приемлемая - недешево, конечно, но и не заоблачно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я вообще все эти супер-пупер скидки не люблю. Они так заманчиво звучат, что хочется купить вещь, а потом оказываетя, что это туфта, но она уже твоя. Поэтому все крупные покупки делаю только в надежных магазинах. И робот-пылесос я покупала там же — у меня DeeBot D73, убирает качественно, сборка хорошая, да и цена приемлемая — недешево, конечно, но и не заоблачно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Галерея Samsung (Oleg Artamonov)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/11/18/3500/comment-page-1/#comment-7306</link>
		<dc:creator>Oleg Artamonov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3500#comment-7306</guid>
		<description>Ну ХЗ, пылесос и микроволновка самсунговские у меня уже много лет есть, я ими очень доволен. Остальное не пробовал, но и плохих отзывов не слышал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну ХЗ, пылесос и микроволновка самсунговские у меня уже много лет есть, я ими очень доволен. Остальное не пробовал, но и плохих отзывов не слышал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Галерея Samsung (Pavel Mikhalkov)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/11/18/3500/comment-page-1/#comment-7305</link>
		<dc:creator>Pavel Mikhalkov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3500#comment-7305</guid>
		<description>Олег, а вот по-чесноку если: стоит или нет покупать кухонную (панели, духовки, посудомойки) технику Самсунг? Если сейчас не можешь ответить, я переспрошу позже.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Олег, а вот по-чесноку если: стоит или нет покупать кухонную (панели, духовки, посудомойки) технику Самсунг? Если сейчас не можешь ответить, я переспрошу позже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Семь регистров (Калькуляторы глубины резкости. Как рассчитать ГРИП. &#124; vdslr.com.ua)</title>
		<link>http://olegart.ru/wordpress/2011/07/05/3407/comment-page-1/#comment-7303</link>
		<dc:creator>Калькуляторы глубины резкости. Как рассчитать ГРИП. &#124; vdslr.com.ua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olegart.ru/wordpress/?p=3407#comment-7303</guid>
		<description>[...] Решение о том, достаточная глубина резкости или нет, надо принимать быстро и эмоционально, иначе получится как в известном случае с пациентом, который перенёс операцию в районе лобных долей: http://olegart.ru/wordpress/2011/07/05/3413/ Это, кстати, относится и к выбору фототехники вообще, выбор которой оказался самым сложным для человеческого мозга: http://olegart.ru/wordpress/2011/07/05/3407/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Решение о том, достаточная глубина резкости или нет, надо принимать быстро и эмоционально, иначе получится как в известном случае с пациентом, который перенёс операцию в районе лобных долей: <a href="http://olegart.ru/wordpress/2011/07/05/3413/" rel="nofollow">http://olegart.ru/wordpress/2011/07/05/3413/</a> Это, кстати, относится и к выбору фототехники вообще, выбор которой оказался самым сложным для человеческого мозга: <a href="http://olegart.ru/wordpress/2011/07/05/3407/" rel="nofollow">http://olegart.ru/wordpress/2011/07/05/3407/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

